南京機(jī)場直飛航線大全
序號(hào) | 航班號(hào) | 航空公司 | 機(jī)場 | 目的地 | 機(jī)型 | 計(jì)劃起飛 |
1 | SJ1191 | 蘇拉維加亞航空公司 | 南京 | 巴厘 | B738 | 15:30 |
2 | HO1619 | 吉祥航空 | 南京 | 沖繩 | A320 | 15:30 |
3 | HO1611 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A322 | 12:10 |
4 | HO1615/NH9761 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A322 | 15:50 |
5 | HO1611 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A320 | 11:55 |
6 | HO1615/NH9761 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A322 | 15:50 |
7 | MU2859 | 中國東方航空公司 | 南京 | 大阪 | A320 | 21:00 |
8 | MU775 | 中國東方航空公司 | 南京 | 東京 | A322 | 8:00 |
9 | LH781 | 德國漢莎航空公司 | 南京 | 法蘭克福 | A343 | 13:10 |
10 | LH781 | 德國漢莎航空公司 | 南京 | 法蘭克福 | A343 | 13:10 |
11 | KE878/MU8304 | 大韓航空公司 | 南京 | 釜山 | B738 | 12:55 |
12 | MU2781 | 中國東方航空公司 | 南京 | 釜山 | A319 | 8:05 |
13 | KE878/MU8304 | 大韓航空公司 | 南京 | 釜山 | B739 | 12:55 |
14 | MU2945 | 中國東方航空公司 | 南京 | 高雄 | A321 | 8:00 |
15 | AY106 | 芬蘭航空公司 | 南京 | 赫爾辛基 | A333 | 9:35 |
16 | MH533 | 馬來西亞航空公司 | 南京 | 吉隆坡 | B738 | 23:35 |
17 | HO1617 | 吉祥航空 | 南京 | 濟(jì)州 | A320 | 7:40 |
18 | MU2709 | 中國東方航空公司 | 南京 | 濟(jì)州 | A320 | 7:45 |
19 | XW887 | 泰國酷鳥航空公司 | 南京 | 曼谷 | B772 | 20:10 |
20 | MU2803 | 中國東方航空公司 | 南京 | 曼谷 | A320 | 22:05 |
21 | SL923 | 泰國獅子蒙特里航空公司 | 南京 | 曼谷 | B739 | 23:10 |
22 | FD2102 | 泰國亞洲航空 | 南京 | 曼谷 | A320 | 23:25 |
23 | XW887 | 泰國酷鳥航空公司 | 南京 | 曼谷 | B772 | 20:10 |
24 | MU2803 | 中國東方航空公司 | 南京 | 曼谷 | A322 | 22:05 |
25 | SL923 | 泰國獅子蒙特里航空公司 | 南京 | 曼谷 | A330 | 23:10 |
26 | FD2102 | 泰國亞洲航空 | 南京 | 曼谷 | A320 | 23:25 |
27 | NO977 | 勒奧斯航空公司 | 南京 | 米蘭 | B789 | 12:00 |
28 | SL973 | 泰國獅子蒙特里航空公司 | 南京 | 普吉島 | A333 | 12:50 |
29 | MU2813 | 中國東方航空公司 | 南京 | 普吉島 | A320 | 20:15 |
30 | SL973 | 泰國獅子蒙特里航空公司 | 南京 | 普吉島 | A330 | 8:50 |
31 | MU2813 | 中國東方航空公司 | 南京 | 普吉島 | A320 | 20:15 |
32 | MU579 | 中國東方航空公司 | 南京 | 仁川 | A322 | 8:00 |
33 | OZ350 | 韓國韓亞航空公司 | 南京 | 仁川 | A321 | 14:50 |
34 | MU579 | 中國東方航空公司 | 南京 | 仁川 | A321 | 8:00 |
35 | OZ350 | 韓國韓亞航空公司 | 南京 | 仁川 | B767 | 14:50 |
36 | I49542 | 俄羅斯艾菲航空 | 南京 | 圣彼得堡 | A332 | 0:05 |
37 | MU5001/AE5002 | 中國東方航空公司 | 南京 | 臺(tái)北 | A321 | 14:30 |
38 | B7125 | 立榮航空公司 | 南京 | 臺(tái)北 | A321 | 20:20 |
39 | MU2981/AE5008 | 中國東方航空公司 | 南京 | 臺(tái)北 | A320 | 7:45 |
40 | MU5001/AE5002 | 中國東方航空公司 | 南京 | 臺(tái)北 | A321 | 14:30 |
41 | B7125 | 立榮航空公司 | 南京 | 臺(tái)北 | A321 | 20:20 |
42 | MU215 | 中國東方航空公司 | 南京 | 溫哥華 | A332 | 13:00 |
43 | MU727 | 中國東方航空公司 | 南京 | 悉尼 | A332 | 19:30 |
44 | VJ8859 | 越捷航空 | 南京 | 峴港 | A321 | 18:35 |
45 | MU765/FM765 | 中國東方航空公司 | 南京 | 香港 | A321 | 7:50 |
46 | KA863/ZH3473 | 中國香港港龍航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 8:00 |
47 | HX221/HU8524 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A320 | 8:15 |
48 | HX217/HU8210 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A320 | 14:05 |
49 | KA811/ZH3471 | 中國香港港龍航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 14:20 |
50 | MU765/FM765 | 中國東方航空公司 | 南京 | 香港 | A321 | 7:50 |
51 | KA863/ZH3473 | 中國香港港龍航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 8:00 |
52 | HX221/HU8524 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A320 | 8:15 |
53 | KA811/ZH3471 | 中國香港港龍航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 14:20 |
54 | HX217/HU8210 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A322 | 14:45 |
55 | TR181/SQ8349 | 新加坡酷虎航空 | 南京 | 新加坡 | B789 | 17:00 |
56 | VJ5417 | 越捷航空 | 南京 | 芽莊 | A321 | 20:15 |
57 | MU2799 | 中國東方航空公司 | 南京 | 札幌 | A322 | 9:40 |
58 | HO1367 | 吉祥航空 | 南京 | 札幌 | A320 | 10:30 |
下一篇:南航廣州(CAN)國際航班信息一覽表 上一篇:無錫空運(yùn)航班