寧波機(jī)場(chǎng)航班查詢(xún)
序號(hào) | 出港 | 到達(dá) | 航班號(hào) | 機(jī)型 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 |
1 | 寧波 | 曼谷 | 9C8571 | 320 | 0830 | 1130 |
2 | 寧波 | 澳門(mén) | NX161 | 321 | 1550 | 1810 |
3 | 寧波 | 香港 | KA643 | 320 | 0830 | 1045 |
4 | 寧波 | 香港 | UO227 | 321 | 0840 | 1045 |
5 | 寧波 | 香港 | KA641 | 320 | 1425 | 1640 |
6 | 寧波 | 臺(tái)北 | MU2009 | 320 | 840 | 1020 |
7 | 寧波 | 臺(tái)北 | AE990 | 330 | 1900 | 2045 |
8 | 寧波 | 臺(tái)北 | B7127 | 321 | 1930 | 2125 |
9 | 寧波 | 高雄 | BR795 | 321 | 1310 | 1510 |
10 | 寧波 | 臺(tái)中 | AE966 | E90 | 1905 | 2050 |
11 | 寧波 | 新加坡 | TR177 | 320 | 1810 | 2320 |
12 | 寧波 | 芽莊 | VJ5307 | 321 | 1840 | 2320 |
13 | 寧波 | 芽莊 | VN497 | 321 | 1840 | 2135 |
14 | 寧波 | 曼谷 | MU5083 | 320 | 1350 | 1705 |
15 | 寧波 | 曼谷 | SL8117 | 739 | 1300 | 1620 |
16 | 寧波 | 靜岡 | MU2089 | 320 | 0840 | 1240 |
17 | 寧波 | 大阪 | MU2097 | 320 | 0855 | 1250 |
18 | 寧波 | 名古屋 | 9C8535 | 320 | 0830 | 1250 |
19 | 寧波 | 濟(jì)州 | 9C8625 | 320 | 1940 | 2230 |
20 | 寧波 | 普吉 | 9C8759 | 320 | 2255 | 0310 |
21 | 寧波 | 澳門(mén) | 9C8615 | 320 | 1045 | 1305 |
下一篇:無(wú)錫空運(yùn)航班 上一篇:杭州航班查詢(xún)
最新資訊文
- 空運(yùn)費(fèi)?海運(yùn)費(fèi)?報(bào)關(guān)費(fèi)?外貿(mào)貨代常用
- 新加坡航空重新開(kāi)通樟宜直飛紐約航線(xiàn)
- 國(guó)際空運(yùn)中ETD ETA ATD和ATA全稱(chēng)是什么?
- 報(bào)關(guān)和清關(guān)用英語(yǔ)怎么說(shuō)?
- 國(guó)際空運(yùn)和國(guó)際快遞的差異與優(yōu)勢(shì)
- 空運(yùn)違禁物品八大類(lèi)
- 進(jìn)出口貨物包裝如何選擇?
- 浦東機(jī)場(chǎng)如何實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)吞吐量世界排名第
- 國(guó)際快遞和國(guó)際空運(yùn)的實(shí)質(zhì)區(qū)別在哪里
- 世界各國(guó)清關(guān)難度分析