無錫空運航班
序號 | 航班號 | 出發(fā)站 | 目的站 | 航空公司 | 機型 | 計劃離港時間 |
1 | U2901 | 無錫 | 香港 | 東方航空 | 321 | 7:15:00 |
2 | ZH9097 | 無錫 | 澳門 | 深圳航空 | 738 | 8:30:00 |
3 | ZH9075 | 無錫 | 臺北桃園 | 深圳航空 | 738 | 9:00:00 |
4 | ZH9095 | 無錫 | 香港 | 深圳航空 | 738 | 13:20:00 |
5 | MU2931 | 無錫 | 臺北桃園 | 東方航空 | 321 | 14:00:00 |
6 | ZH9057 | 無錫 | 大阪 | 深圳航空 | 738 | 15:05:00 |
7 | G8831 | 無錫 | 巴厘島 | 印尼城市快線 | 320 | 16:00:00 |
8 | ZH9007 | 無錫 | 曼谷 | 深圳航空 | 738 | 19:40:00 |
9 | CI510 | 無錫 | 臺北桃園 | 中華 | 333 | 19:40:00 |
10 | E3864 | 無錫 | 曼谷廊曼 | 泰國新時代 | 738 | 23:00:00 |
11 | TR171 | 無錫 | 新加坡 | 新加坡虎航 | 320 | 23:35:00 |
下一篇:沒有了 上一篇:寧波機場航班查詢